Triton 团队,由 Paul Phua 和 Richard Yong 领导,将在蒙特卡洛再次为来自世界各地的精英们举办扑克比赛。
从 2024 年 11 月 1 日到 14 日,在蒙特卡洛体育俱乐部(也称为 Sporting d’été)将举办超级豪客赛蒙特卡洛 2024,本次比赛将与世界扑克巡回赛(WPT)合作。
将举行 16 场比赛,买入额从 25,000 美元到 200,000 美元不等,许多来自 Triton 巡回赛的知名人士将再次光临。

重头戏将是 200,000 美元的邀请赛——每场比赛将邀请一位非职业选手参加。 已经确认了一些名字。 Paul Phua 邀请了 Phil Ivey,Yaman Nakdali 邀请了 Adrian Mateos 参加比赛。

Seth Gottlieb 让 Chris Brewer 能够参赛,Elton Tsang 也让 Leon Sturm 参与其中,为德国带来了选手。当然,我们希望看到更多来自 DACH 地区的选手。
去年,Dan Smith 赢得了 380 万美元的比赛,并在单挑赛中击败了 Mario Mosböck,后者仍然获得了惊人的 270 万美元。
此外,在蒙特卡洛的 SHRS 站,还将举行一系列 No Limit Hold'em 豪客赛,比赛时间为一到两天。 125,000 美元的主赛事将一如既往地成为一场争夺创纪录奖金池的比赛,而 40,000 美元的神秘赏金赛将为比赛带来额外的乐趣。
从第 13 场比赛开始,将改为 Pot Limit Omaha 比赛——为喜欢四张牌游戏的豪客们提供一个赌博的机会。
所有信息请访问 Triton 的网站!
赛程:
时间 | 日期 | 天 | 赛事 | 买入美元 | 筹码 | 等级时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下午 1:00 | 星期五 2024 年 11 月 1 日 | 1 | #1 无限注德州扑克 WPT 全球终极对决 | 25,000 美元 | 250,000 | 40 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期六 2024 年 11 月 2 日 | 2 | #1 无限注德州扑克 WPT 全球终极对决 | 25,000 美元 | 250,000 | 40 分钟 |
| 下午 3:00 | 星期六 2024 年 11 月 2 日 | 1 | #2 无限注德州扑克 - 8 人桌 | 30,000 美元 | 200,000 | 30 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期日 2024 年 11 月 3 日 | 决赛日 | #1 无限注德州扑克 WPT 全球终极对决 | 25,000 美元 | 250,000 | 40 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期日 2024 年 11 月 3 日 | 2 | #2 无限注德州扑克 - 8 人桌 | 30,000 美元 | 200,000 | 30 分钟 |
| 下午 3:00 | 星期日 2024 年 11 月 3 日 | 1 | #3 无限注德州扑克 - 7 人桌 - 神秘赏金 | 40,000 美元 | 200,000 | 35 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期一 2024 年 11 月 4 日 | 2 | #3 无限注德州扑克 - 7 人桌 - 神秘赏金 | 40,000 美元 | 200,000 | 35 分钟 |
| 下午 3:00 | 星期一 2024 年 11 月 4 日 | 1 | #5 无限注德州扑克 - 8 人桌 | 50,000 美元 | 200,000 | 35 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期二 2024 年 11 月 5 日 | 2 | #5 无限注德州扑克 - 8 人桌 | 50,000 美元 | 200,000 | 35 分钟 |
| 下午 3:00 | 星期二 2024 年 11 月 5 日 | 1 | #6 无限注德州扑克 - 8 人桌 | 100,000 美元 | 200,000 | 40 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期三 2024 年 11 月 6 日 | 2 | #6 无限注德州扑克 - 8 人桌 | 100,000 美元 | 200,000 | 40 分钟 |
| 下午 4:00 | 星期三 2024 年 11 月 6 日 | 单场 | #7 无限注德州扑克 - TURBO 赏金 Quattro | 30,000 美元 | 200,000 | 20 分钟 |
| 下午 12:30 | 星期四 2024 年 11 月 7 日 | 1 | #8 无限注德州扑克 - Triton 邀请赛 | 200,000 美元 | 300,000 | 50 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期五 2024 年 11 月 8 日 | 2 | #8 无限注德州扑克 - Triton 邀请赛 | 200,000 美元 | 300,000 | 50 分钟 |
| 下午 5:00 | 星期五 2024 年 11 月 8 日 | 1 | #9 无限注德州扑克 - 7 人桌 | 50,000 美元 | 200,000 | 30 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期六 2024 年 11 月 9 日 | FT | #8 无限注德州扑克 - Triton 邀请赛 | 200,000 美元 | 300,000 | 50 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期六 2024 年 11 月 9 日 | 2 | #9 无限注德州扑克 - 7 人桌 | 50,000 美元 | 200,000 | 30 分钟 |
| 下午 2:00 | 星期六 2024 年 11 月 9 日 | 1 | #10 无限注德州扑克 - 主赛事 | 125,000 美元 | 250,000 | 50 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期日 2024 年 11 月 10 日 | 2 | #10 无限注德州扑克 - 主赛事 | 125,000 美元 | 250,000 | 50 分钟 |
| 下午 4:00 | 星期日 2024 年 11 月 10 日 | 单场 | #11 无限注德州扑克 - TURBO | 60,000 美元 | 200,000 | 20 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期一 2024 年 11 月 11 日 | FT | #10 无限注德州扑克 - 主赛事 | 125,000 美元 | 250,000 | 50 分钟 |
| 下午 2:00 | 星期一 2024 年 11 月 11 日 | 1 | #12 无限注德州扑克 - 8 人桌 | 150,000 美元 | 200,000 | 45 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期二 2024 年 11 月 12 日 | 2 | #12 无限注德州扑克 - 8 人桌 | 150,000 美元 | 200,000 | 45 分钟 |
| 下午 4:00 | 星期二 2024 年 11 月 12 日 | 1 | #13 底池限额奥马哈 - 6 人桌 | 50,000 美元 | 200,000 | 35 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期三 2024 年 11 月 13 日 | 决赛日 | #12 无限注德州扑克 - 8 人桌 | 150,000 美元 | 200,000 | 45 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期三 2024 年 11 月 13 日 | 2 | #13 底池限额奥马哈 - 6 人桌 | 50,000 美元 | 200,000 | 35 分钟 |
| 下午 4:00 | 星期三 2024 年 11 月 13 日 | 1 | #15 底池限额奥马哈 - 主赛事 | 100,000 美元 | 250,000 | 45 分钟 |
| 下午 1:00 | 星期四 2024 年 11 月 14 日 | 2 | #15 底池限额奥马哈 - 主赛事 | 100,000 美元 | 250,000 | 45 分钟 |
| 下午 5:00 | 星期四 2024 年 11 月 14 日 | 单场 | #16 底池限额奥马哈 Turbo 赏金 Quattro | 25,000 美元 | 200,000 | 20 分钟 |

